APARTAMENTO EM ARAÇATUBA

Inicial: R$188.500,00
Lance atual: R$188.500,00

Este item foi encerrado

Outra oportunidade para você investir:

  • FIAT UNO Lance atual: R$26.250,00
    Tempo restante:
    Dias
    Horas
    Minutos
    Segundos
  • MAQUINA DE BISOTAR VIDRO Lance atual: R$235.000,00
    Tempo restante:
    Dias
    Horas
    Minutos
    Segundos
  • ÁREA EM REGISTRO Lance atual: R$1.600.000,00
    Tempo restante:
    Dias
    Horas
    Minutos
    Segundos

Detalhes

Apartamento nº 42, localizado no 4º andar, e mais área correspondente
a uma vaga na garagem do subsolo, sem lugar determinado, 1/14 avos da área de 628,98
metros quadrados do Edifício Drogasil Araçatuba, situado na Rua Duque de Caxias, nº 36, em
Araçatuba – SP, medindo e confrontando conforme descrito na matrícula nº 31.270 do Cartório
de Registro de Imóveis de Araçatuba – SP.

INFORMAÇÕES

Documentação/Editais

EDITAL
AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO
MATRÍCULA
PUBLICAÇÃO

Localização

Lances

Nome do usuário Valor do lance Data
p******************************a R$188.500,00 2025-09-01 19:59:09
t*************************z R$188.400,00 2025-09-01 19:58:43
p******************************a R$188.300,00 2025-09-01 19:58:00
t*************************z R$188.200,00 2025-09-01 19:57:43
p******************************a R$188.100,00 2025-09-01 19:57:14
t*************************z R$188.000,00 2025-09-01 19:56:56
p******************************a R$187.800,00 2025-09-01 19:56:21
t*************************z R$187.700,00 2025-09-01 19:56:04
p******************************a R$187.600,00 2025-09-01 19:55:43
t*************************z R$187.500,00 2025-09-01 19:54:56
p******************************a R$187.300,00 2025-09-01 19:54:26
t*************************z R$187.200,00 2025-09-01 19:53:45
p******************************a R$187.100,00 2025-09-01 19:53:15
t*************************z R$187.000,00 2025-09-01 19:52:14
p******************************a R$186.400,00 2025-09-01 19:51:37
t*************************z R$186.300,00 2025-09-01 19:51:05
p******************************a R$186.200,00 2025-09-01 19:50:31
t*************************z R$186.100,00 2025-09-01 19:40:20
p******************************a R$186.000,00 2025-09-01 19:39:08
t*************************z R$185.020,00 2025-09-01 19:22:20
p******************************a R$185.012,00 2025-09-01 19:19:34
t*************************z R$182.800,00 2025-09-01 19:01:25
p******************************a R$182.758,00 2025-09-01 18:52:53
t*************************z R$182.757,00 2025-09-01 17:55:02
p******************************a R$182.756,00 2025-09-01 17:53:52
t*************************z R$182.726,00 2025-09-01 17:52:43
p******************************a R$182.725,00 2025-09-01 17:51:43
t*************************z R$182.700,00 2025-09-01 17:42:59
p******************************a R$182.625,00 2025-09-01 17:42:00
t*************************z R$182.600,00 2025-09-01 17:38:54
p******************************a R$182.500,00 2025-09-01 17:37:39
t*************************z R$182.450,00 2025-09-01 15:26:05
f********************z R$182.400,00 2025-09-01 14:54:54
t*************************z R$182.350,00 2025-08-30 15:52:22
f********************z R$182.300,00 2025-08-30 14:51:14
t*************************z R$182.200,00 2025-08-29 17:23:52
f********************z R$182.100,00 2025-08-28 22:09:30
t*************************z R$182.000,00 2025-08-27 19:33:22
m*********************a R$181.900,00 2025-08-27 17:08:22
t*************************z R$181.800,00 2025-08-27 13:20:53
m*********************a R$181.700,00 2025-08-27 11:02:35
t*************************z R$181.600,00 2025-08-26 11:40:56
m*********************a R$181.500,00 2025-08-26 10:45:55
t*************************z R$181.400,00 2025-08-25 11:29:15
f********************z R$181.300,00 2025-08-23 07:27:49
t*************************z R$181.200,00 2025-08-21 19:05:29
m*********************a R$181.100,00 2025-08-21 18:36:42
t*************************z R$181.000,00 2025-08-19 14:27:07
m*********************a R$180.000,00 2025-08-19 14:09:47
t*************************z R$179.001,00 2025-08-18 20:12:30
p******************************a R$178.900,00 2025-08-18 13:57:20
f********************z R$178.800,00 2025-07-17 00:27:39
t*************************z R$178.700,00 2025-06-12 13:13:30
f********************z R$178.600,00 2025-06-10 22:37:00
t*************************z R$178.550,00 2025-06-10 12:55:59
f********************z R$178.500,00 2025-06-09 18:56:32
t*************************z R$178.000,00 2025-06-08 18:55:34
f********************z R$177.500,00 2025-06-07 12:45:39
t*************************z R$177.000,00 2025-05-28 17:12:18
f********************z R$176.500,00 2025-05-28 14:01:03
t*************************z R$175.500,00 2025-05-26 11:34:22
f********************z R$175.000,00 2025-05-12 14:11:36
Inicio do item R$175.000,00 05/05/2025 15:00:00
CARRINHO DE COMPRAS
ENTRAR

No account yet?

Nós utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. navegando nesse site, você aceita do uso nossos cookies.
Loja
0 items Carrinho
Minha conta